Bâtiment réacteur - Réacteur
Caloporteur et modérateur | H2O |
Combustible | Uranium (UO2) |
Nombre d'assemblages combustibles | 177 |
Poids total d'un assemblage | 666 kg |
Nobre de crayons combustibles par assemblage | 205 |
Configuration | Grille carrée |
Longueur totale des crayons combustibles | 3 860 mm |
Longueur active des crayons combustibles | 3 520 mm |
Diamètre extérieur des crayons combustibles | 10,75 mm |
Matériau des gaines | Zry-4/D4 |
Epaisseur de la paroi des gaines | 0,725 mm |
Masse totale d'uranium dans le coeur | 77 t |
Enrichissement du combustible neuf | 4,6-4,95% U-235 équivalent |
Taux de combustion des assemblages combustibles déchargés |
55-65 MWj/kg ML |
Densité moyenne du flux thermique | 68,1 W/cm² |
Puissance linéique moyenne | 230 W/cm |
Nombre de grappes de commande | 48 |
Nombre de crayons absorbants par grappe | 20 |
Matériau absorbant | AgInCd |
Mécanisme de commande | Vérin magnétique à cliquets |
Nombre de boucles de refroidissement | 3 |
Pression effective de service | 154 bar |
Température d'admission du circuit réacteur | 292 °C |
Température de sortie du circuit réacteur | 325 °C |
Débit nominal du réfrigérant | 15 984 kg/s |