Anleihen
Anleihe 2021
Emittentin | Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, CH-4658 Däniken |
Emissionspreis | Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen haben sich die Credit Suisse AG und die Zürcher Kantonalbank (die Manager) bereit erklärt, die Anleihe von der Emittentin zum Preis von 100.020% des gesamten Nominalbetrags, abzüglich Provisionen (der Emissionspreis), fest zu übernehmen. |
Platzierungspreis | Abhängig von der Nachfrage |
Laufzeit | 8 Jahre |
Zins |
0.410 % p. a., zahlbar jährlich im Nachhinein am 21. September (je ein Zinszahlungsdatum), erstmals am 21. September 2022 |
Ausgabedatum | 21. September 2021 (das Ausgabedatum) |
Rückzahlung | 21. September 2029 (die Endfälligkeit), zum Nennwert |
Zusicherung | Pari-Passu-Klausel, Negativklausel mit Ausnahmen, Event-of-Default-Klausel (einschliesslich Cross-Default-Klausel), wie jeweils in den Anleihensbedingungen näher beschrieben |
Stückelung | CHF 5'000 pro Anleihensobligation |
Handel und Kotierung | Es wird erwartet, dass die Anleihe ab 17. September 2021 provisorisch zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen wird. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird beantragt. Der letzte Handelstag der Anleihe an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich der 19. September 2029 sein. |
Wertpapierkennung | (ISIN) CH1129053786 |
Anleihe 2020
Emittentin | Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, CH-4658 Däniken |
Emissionspreis | Die Syndikatsbanken haben die Anleihe zum Preis von 100.017 % (abzüglich Kommissionen) fest übernommen. |
Platzierungspreis | Abhängig von der Nachfrage |
Laufzeit | 7 Jahre |
Verzinsung | 0.930 % p. a., zahlbar jährlich am 30. September, erstmals am 30. September 2021 |
Liberierung | 30. September 2020 |
Rückzahlung | 30. September 2027, zum Nennwert |
Zusicherungen | Pari-Passu-Klausel / Negativklausel mit Ausnahmen / Cross-Default-Klausel |
Stückelung | CHF 5’000 Nennwert und ein Mehrfaches davon |
Kotierung | Die Kotierung der Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange AG beantragt. Die provisorische Zulassung zum Handel erfolgt am 28. September 2020. Letzter Handelstag ist der 28. September 2027. |
Wertpapierkennung | (ISIN) CH0553331890 |