| GÉNÉRATEURS DE VAPEUR | |
| Nombre | 3 |
| Hauteur | 21 200 mm |
| Diamètre | 3 570 / 4 860 mm |
| Matériau des viroles | Acier à grain fin |
| Matériau de la plaque tubulaire | Acier à grain fin |
| Matériau des tubes | Incoloy 800 |
| Dimensions des tubes | Ø 22 x 1,2 mm |
| Pression et température de dimensionnement | 175/87,3 bars/350 °C |
| Poids total | 380 t |
| POMPES PRIMAIRES DE CIRCULATION | |
| Nombre/Type | 3 pompes centrifuges semi-axiales à un étage |
| Hauteur de refoulement | 84,4 m |
| Débit nominal unitaire | 5 328 kg/s |
| Vitesse de rotation | 1 490 tr/min |
| Puissance du moteur (dimensionnement) | 9 200 kW |
| PRESSURISEUR | |
| Hauteur | 13 400 mm |
| Diamètre | 2 400 mm |
| Volume | 42 m³ |
| Pression/Température de service | 153 bars/344 °C |
| Puissance thermique des cannes chauffantes | 1 400 kW |
