| BÂTIMENT RÉACTEUR | |
| Diamètre extérieur | 63,6 m |
| Hauteur sur le radier | 56,8 m |
| Epaisseur de la paroi dans la partie cylindrique | 1,6 m |
| Epaisseur de la paroi de la coupole | 1,2 m |
| Epaisseur du radier | 2,8 m |
| ENCEINTE DE SÉCURITÉ EN ACIER | |
| Diamètre intérieur | 52 m |
| Epaisseur de la paroi | 32 mm |
| Pression et température de dimensionnement | 4,89 bars/135 °C |
| Taux de fuite admissible | 0,25 Vol.%/j |
| CUVE DU RÉACTEUR | |
| Diamètre intérieur | 4 360 mm |
| Epaisseur de paroi de la partie cylindrique (sans le placage) | 221 mm |
| Matériau | 22NiMoCr37 |
| Epaisseur du placage | 6 mm |
| Hauteur totale, couvercle compris | 10 827 mm |
| Pression et température de dimensionnement | 175 bar/350 °C |
| Poids sans les structures internes | 360 t |
| Poids des structures internes du coeur | 135 t |
| RÉACTEUR | |
| Caloporteur et modérateur | H2O |
| Combustible | Uranium (UO2) et MOX (UO2 et PuO2) |
| Nombre d'assemblages combustibles | 177 |
| Poids total d'un assemblage | 666 kg |
| Nbre de crayons combustibles par assemblage | 205 (MOX: 204) |
| Configuration | Grille carrée |
| Longueur totale des crayons combustibles | 3 860 mm |
| Longueur active des crayons combustibles | 3 550 mm |
| Diamètre extérieur des crayons combustibles | 10,75 mm |
| Matériau des gaines | Zry-4/DX ELS 0,8 |
| Epaisseur de la paroi des gaines | 0,725 mm |
| Masse totale d'uranium dans le coeur | 76 t |
| Enrichissement du combustible neuf | 4,3% U-235 / 4,8% Pu fiss |
| Taux de combustion des assemblages combustibles déchargés | 50 000 MWj/t |
| Densité moyenne du flux thermique | 67,3 W/cm² |
| Puissance linéique moyenne | 227,7 W/cm |
| Nombre de grappes de commande | 48 |
| Nombre de crayons absorbants par grappe | 20 |
| Matériau absorbant | Ag15In5Cd |
| Mécanisme de commande | Vérin magnétique à cliquets |
| Vitesse de positionnement | 60 pas/mn |
| Longueur de pas | 10 mm |
| Nombre de boucles de refroidissement | 3 |
| Pression effective de service | 153 bars |
| Température d'admission du circuit réacteur | 291,5 °C |
| Température de sortie du circuit réacteur | 324,2 °C |
| Débit nominal du réfrigérant | 15 984 kg/s |
