| DAMPFERZEUGER | |
| Anzahl | 3 |
| Höhe | 21 200 mm |
| Durchmesser | 3 570 / 4 860 mm |
| Mantelwerkstoff | Feinkornstahl |
| Werkstoff der Rohrplatte | Feinkornstahl |
| Rohrwerkstoff | Incoloy 800 |
| Rohrabmessungen | Ø 22 x 1,2 mm |
| Auslegungsüberdruck/-temperatur | 175/87,3 bar/350 °C |
| Gesamtgewicht | 380 t |
| HAUPTKÜHLMITTELPUMPEN | |
| Anzahl/Typ | 3 einstufigeHalbaxialzentrifugalpumpen |
| Förderhöhe | 84,4 m |
| Nenndurchsatz je Pumpe | 5 328 kg/s |
| Drehzahl | 1 490 U/min |
| Motorleistung (Auslegung) | 9 200 kW |
| DRUCKHALTER | |
| Höhe | 13 400 mm |
| Durchmesser | 2 400 mm |
| Volumen | 42 m³ |
| Betriebsüberdruck/-temperatur | 153 bar/344 °C |
| Heizleistung der Heizstäbe | 1 400 kW |
