| REAKTORGEBÄUDE | |
| Aussendurchmesser | 63,6 m |
| Höhe über Grundplatte | 56,8 m |
| Wandstärke im zylindrischen Teil | 1,6 m |
| Wandstärke der Kuppel | 1,2 m |
| Dicke der Grundplatte | 2,8 m |
| STAHLHÜLLE | |
| Innendurchmesser | 52 m |
| Wanddicke | 32 mm |
| Auslegungsdruck/-temperatur | 4,89 bar/135 °C |
| Zulässige Leckrate | 0,25 Vol.%/d |
| REAKTORDRUCKBEHÄLTER | |
| Innendurchmesser | 4 360 mm |
| Wanddicke Zylindermantel (ohne Plattierung) | 221 mm |
| Werkstoff | 22NiMoCr37 |
| Dicke der Plattierung | 6 mm |
| Gesamthöhe einschliesslich Deckel | 10 827 mm |
| Auslegungsüberdruck/-temperatur | 175 bar/350 °C |
| Gewicht ohne Einbauten | 360 t |
| Gewicht Kerneinbauten | 135 t |
| REAKTORANLAGE | |
| Kühlmittel und Moderator | H2O |
| Brennstoff | Uran (UO2) und MOX (UO2 und PuO2) |
| Anzahl Brennelemente | 177 |
| Gesamtgewicht eines Elements | 666 kg |
| Anzahl Brennstäbe je Brennelement | 205 (MOX: 204) |
| Anordnung | Quadratgitter |
| Gesamtlänge der Brennstäbe | 3 860 mm |
| Aktive Länge der Brennstäbe | 3 550 mm |
| Aussendurchmesser der Brennstäbe | 10,75 mm |
| Hüllrohrwerkstoff | Zry-4/DX ELS 0,8 |
| Hüllrohrwanddicke | 0,725 mm |
| Gesamte Uranmasse im Kern | 76 t |
| Anreicherung Nachladebrennelemente | 4,3% U-235 / 4,8% Pu fiss |
| Abbrand entladene Brennelemente | 50 000 MWd/t |
| Mittlere Wärmestromdichte | 67,3 W/cm² |
| Mittlere lineare Stableistung | 227,7 W/cm |
| Anzahl Steuerelemente | 48 |
| Anzahl der Absorberstäbe je Steuerelement | 20 |
| Absorberwerkstoff | Ag15In5Cd |
| Antrieb | magnetische Klinkenschrittheber |
| Verstellgeschwindigkeit | 60 Schritte/min |
| Schrittlänge | 10 mm |
| Anzahl der Reaktorkühlkreisläufe | 3 |
| Betriebsüberdruck Reaktoranlage | 153 bar |
| Kühlmitteltemperatur am Eintritt | 291,5 °C |
| Kühlmitteltemperatur am Austritt | 324,2 °C |
| Kühlmittelnenndurchsatz | 15 984 kg/s |
