| DAMPFKRAFTANLAGE | |
| Frischdampfdurchsatz | 5 890 t/h |
| Frischdampfzustand am Dampferzeugeraustritt | 64,5 bar/280,3 °C |
| Dampfnässe am Dampferzeugeraustritt | max. 0,25% |
| Endnässe | 10% |
| Kondensatordruck | 80 mbar |
| Kühlwassertemperatur | 22 °C |
| Kondensatorkühlwasserdurchsatz | 120 500 m³ /h |
| Speisewasservorwärmtemperatur | 218 °C |
| Anzahl der Vorwärmstufen | 5 |
| Aufteilung der Vorwärmstufen | 3 ND, 1 Entgaser, 1 HD |
| TURBINE | |
| Viergehäusige Einwellenkondensationsturbine mit einem doppelflutigen HD-Teil und 3 doppelflutigen ND-Teilen. Trocknung und Zwischenüberhitzung zwischen HD-Teil und ND-Teilen. Drehzahl 3000 U/min. | |
| GENERATOR | |
| Bruttowirkleistung Turbine | 1 035 MW |
| Scheinleistung | 1 141 MVA |
| Leistungsfaktor (cos phi) | 0,93 |
| Klemmenspannung | 27 kV |
| Regelbereich | ± 7,5% |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kühlung Läuferwicklung | Wasserstoff (6 bar abs.) |
| Kühlung Ständerwicklung | Wasser (27 kg/s) |
| Länge des Turbosatzes | 55 m |
| BLOCKTRANSFORMATOR | |
| Anzahl/Typ | 3 Einphaseneinheiten und 1 Reserveeinheit |
| Oberspannung | 420 kV |
| Unterspannung | 27 kV |
| Leistung | 1 110 MVA |
| HAUPTSPEISEWASSERPUMPEN | |
| Anzahl/Typ | 3 doppelflutige zweistufige Radialzentrifugalpumpen |
| Förderhöhe nach Hauptpumpe | 812 m |
| Nenndurchsatz je Pumpe | 844 kg/s |
| Motorleistung | 8 600 kW |
